SERIE R

La serie R son defensas de uso duro en las que el cabo de cuerda sólido como una roca reforzado con nervaduras está hecho de tal manera que brinda mayor resistencia y durabilidad. Una defensa polivalente para las condiciones más adversas. Marcando equipo para el océano, el mar, el río o el lago, se está volviendo muy popular entre los pescadores comerciales por su durabilidad, pero también entre los barcos de recreo. 

Están hechos de una sola pieza, lo que significa que no se unen piezas para formar la defensa finalizada y tienen un grosor de pared constante y son resistentes a los rayos UV. 

Adecuado para cualquier uso y cualquier tipo de embarcación de 20 a 80 pies, Ocean Buoys "se defiende" con orgullo. 

Presión de inflado: 2.1lbs/0,15bar a 68oF/20oC 
Material: Plastisol PVC 
Proceso de producción: Procedimiento único rotacional

Imagen Código Color Dimensiones A(mm) Dimensiones B(mm) Diámetro del orificio Volumen por productos (lt) Flotabilidad (kg) Peso (kg) Tamaño del barco (pies/m)
Defensa OCEAN R0, 22x30, azul/blanco 71993 image 71993 Blanco/Azul 220 300 15 5,9 6 0,7 hasta 16/ hasta 5
OCEAN Defensa Classic R1,Blanca/ Azul, 28x38cm 71994 image 71994 Blanco/Azul 280 380 24 12,9 14 1,2 10-20/3-6
OCEAN Defensa Classic R2, Blanca/ Azul , 38x50cm 71995 image 71995 Blanco/Azul 380 500 28 30,9 32 2 20-35/6-11
OCEAN Defensa Classic R3, Blanca/ Azul, 44x58cm 71996 image 71996 Blanco/Azul 440 580 28 49 54 3 25-40/8-12
OCEAN Defensa Classic R4, Blanca/ Azul , 52x68cm 71997 image 71997 Blanco/Azul 520 680 28 82,6 90 4 35-45/11-14
OCEAN Defensa Classic R5, Blanca/ Azul, 68x90cm 71998 image 71998 Blanco/Azul 680 900 30 179,1 205 6,2 40-55/12-17
OCEAN Defensa Classic R6, Blanca/ Azul , 88x112cm 71999 image 71999 Blanco/Azul 880 1120 38 376 400 8 55-70/17-21
Defensa OCEAN R0, 22x30, azul/rojo 72001 image 72001 Rojo/Azul 220 300 15 5,9 6 0,7 hasta 16/ hasta 5
Defensa OCEAN R1, 28x38, azul/rojo 72002 image 72002 Rojo/Azul 280 380 24 12,9 14 1,2 10-20/3-6
Defensa OCEAN R2, 38x50, azul/rojo 72003 image 72003 Rojo/Azul 380 500 28 30,9 32 2 20-35/6-11
Defensa OCEAN R3, 44x58, azul/rojo 72004 image 72004 Rojo/Azul 440 580 28 49 54 3 25-40/8-12
Defensa OCEAN R4, 52x68, azul/rojo 72005 image 72005 Rojo/Azul 520 680 28 82,6 90 4 35-45/11-14
Defensa OCEAN R5, 68x90, azul/rojo 72006 image 72006 Rojo/Azul 680 900 30 179,1 205 6,2 40-55/12-17
Defensa OCEAN R6, 88x112, azul/rojo 72007 image 72007 Rojo/Azul 880 1120 38 376 400 8 55-70/17-21
TOP