LALIZAS ISO RACING II Liferaft
Imagen | Código | Número máximo de personas | Peso (kg) | Contenedor | Longitud | Ancho | Altura | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75551 | 4 | 33 | Canister | 675mm | 475mm | 232mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | *UK | |
75552 | 6 | 36 | Canister | 675mm | 475mm | 252mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | *UK | |
75553 | 8 | 42 | Canister | 675mm | 475mm | 252mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | *UK | |
75554 | 10 | 50 | Canister | 855mm | 610mm | 282mm | 1430mm | 2660mm | 2860mm | *UK | |
75555 | 12 | 55 | Canister | 855mm | 610mm | 282mm | 1500mm | 2980mm | 3210mm | *UK | |
75556 | 4 | 31 | Valise | 630mm | 250mm | 420mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | *UK | |
75557 | 6 | 34 | Valise | 630mm | 250mm | 420mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | *UK | |
75558 | 8 | 40 | Valise | 680mm | 300mm | 430mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | *UK | |
75559 | 10 | 47 | Valise | 740mm | 340mm | 470mm | 1430mm | 2660mm | 2860mm | *UK | |
75560 | 4 | 33 | 675mm | 475mm | 232mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | |||
75561 | 6 | 36 | Canister | 675mm | 475mm | 252mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | ||
75562 | 8 | 42 | Canister | 675mm | 475mm | 252mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | ||
75563 | 10 | 50 | Canister | 855mm | 610mm | 282mm | 1430mm | 2660mm | 2860mm | ||
75564 | 12 | 55 | Canister | 855mm | 610mm | 282mm | 1500mm | 2980mm | 3210mm | ||
75565 | 4 | 31 | Valise | 630mm | 250mm | 420mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | ||
75566 | 6 | 34 | Valise | 630mm | 250mm | 420mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | ||
75567 | 8 | 40 | Valise | 680mm | 300mm | 430mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | ||
75568 | 10 | 47 | Valise | 740mm | 340mm | 470mm | 1430mm | 2660mm | 2860mm |
- Aprovaciones - Certificado de Homologación
- ISO RACING II