LALIZAS ISO RACING II Liferaft DOT
Imagen | Código | Número máximo de personas | Peso (kg) | Contenedor | Longitud | Ancho | Altura | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755601 | 4 | 33 | Canister | 675mm | 475mm | 232mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | |
755611 | 6 | 36 | Canister | 675mm | 475mm | 252mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | |
755621 | 8 | Canister | 675mm | 475mm | 252mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | ||
755631 | 10 | 50 | Canister | 855mm | 610mm | 282mm | 1430mm | 2660mm | 2860mm | |
755641 | 12 | 55 | Canister | 855mm | 610mm | 282mm | 1500mm | 2980mm | 3210mm | |
755651 | 4 | 31 | Valise | 630mm | 250mm | 420mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | |
755661 | 6 | 34 | Valise | 630mm | 250mm | 420mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | |
755671 | 8 | 40 | Valise | 680mm | 300mm | 430mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | |
755681 | 10 | 47 | Valise | 740mm | 340mm | 470mm | 1430mm | 2660mm | 2860mm |
- Aprovaciones - Certificado de Homologación
- LALIZAS ISO ATLANTIC II