Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II
- Aprobada conforme a la última norma internacional ISO 9650-1:2022
- Ultraligera, ideal para veleros de regata donde el ahorro de espacio y peso es esencial
- Fabricada con materiales ligeros y resistentes mediante procesos de soldadura adecuados para uso marino
- Solución sostenible y duradera
- Disponible en varios tamaños para diferentes capacidades
- Empaquetada en contenedor o bolsa resistente según la versión
Características y especificaciones
- Suelo con aislamiento térmico
- Capota autoerigible de color naranja internacional con cintas retrorreflectantes
- Dos cámaras de flotación independientes con válvulas de seguridad
- Sistema de recogida de agua de lluvia
- Puerto de ventilación y observación
- Entrada completamente cerrable
- Líneas de vida interiores y exteriores y dispositivo de adrizamiento
- Temperatura de funcionamiento conforme a la especificación del producto
- Red internacional de centros de servicio
| Code | Description | Ancho | Peso(kg) | Longitud | Contenedor | A | B | C | Número máximo de personas | Altura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 4C | 475mm | 33 | 675mm | Canister | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 232mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 6C | 475mm | 36 | 675mm | Canister | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 252mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 8C | 475mm | 42 | 675mm | Canister | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 252mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 10C | 610mm | 50 | 855mm | Canister | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 282mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 12C | 610mm | 55 | 855mm | Canister | 1500mm | 2980mm | 3210mm | 12 | 282mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 4V | 250mm | 31 | 630mm | Valise | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 420mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 6V | 250mm | 34 | 630mm | Valise | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 420mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 8V | 300mm | 40 | 680mm | Valise | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 430mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II Reino Unido 10V | 340mm | 47 | 740mm | Valise | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 470mm | *UK |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 4C <24H | 475mm | 33 | 675mm | Canister | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 232mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 4C ESP (B) | 475mm | 33 | 675mm | Canister | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 232mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 6C <24H | 475mm | 36 | 675mm | Canister | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 252mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 6C ESP (B) | 475mm | 36 | 675mm | Canister | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 252mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 8C <24H | 475mm | 42 | 675mm | Canister | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 252mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 8C ESP (B) | 475mm | 42 | 675mm | Canister | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 252mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 10C <24H | 610mm | 50 | 855mm | Canister | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 282mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 10C ESP (B) | 610mm | 50 | 855mm | Canister | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 282mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 12C <24H | 610mm | 55 | 855mm | Canister | 1500mm | 2980mm | 3210mm | 12 | 282mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 12C ESP (B) | 610mm | 55 | 855mm | Canister | 1500mm | 2980mm | 3210mm | 12 | 282mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II <24H 4V | 250mm | 31 | 630mm | Valise | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 420mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 4V ESP (B) | 250mm | 31 | 630mm | Valise | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 420mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II <24H 6V | 250mm | 34 | 630mm | Valise | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 420mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 6V ESP (B) | 250mm | 34 | 630mm | Valise | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 420mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II <24H 8V | 300mm | 40 | 680mm | Valise | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 430mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 8V ESP (B) | 300mm | 40 | 680mm | Valise | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 430mm | *ESP |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II <24H 10V | 340mm | 47 | 740mm | Valise | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 470mm | |
|
Balsa salvavidas LALIZAS ISO RACING II 10V ESP (B) | 340mm | 47 | 740mm | Valise | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 470mm | *ESP |
Catálogos
Otras aprovaciones